<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sixlog</title>
	<atom:link href="http://www.sixlog.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sixlog.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ik ben aan vervanging toe</title>
		<link>http://www.sixlog.be/column/ik-ben-aan-vervanging-toe/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/column/ik-ben-aan-vervanging-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[U leest, niet wat er staat. Ik vertoef momenteel gewoon op de campus van een Brusselse school, zo ongeveer pal tegenover de Ikea in Anderlecht. Een interim-pje (wik mijn woorden want de eigenaresse van de betrekking kan ieder moment terug &#8230; <a href="http://www.sixlog.be/column/ik-ben-aan-vervanging-toe/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/column/ik-ben-aan-vervanging-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elio doet zijn best</title>
		<link>http://www.sixlog.be/algemeen/elio-doet-zijn-best/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/algemeen/elio-doet-zijn-best/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[elio\&#039;s speech]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/algemeen/elio-doet-zijn-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zin van een staking</title>
		<link>http://www.sixlog.be/column/de-zin-van-een-staking/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/column/de-zin-van-een-staking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[maandag]]></category>
		<category><![CDATA[perceptie]]></category>
		<category><![CDATA[staking]]></category>
		<category><![CDATA[vakbonden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Zullen we de staking monitoren? Aangekondigd als een totale staking die het land lam moet leggen. Dat is de baseline. Wat is daar van aan, hoe normaal of juist niet zal deze maandag verlopen. Er zijn een paar parameters Hoe &#8230; <a href="http://www.sixlog.be/column/de-zin-van-een-staking/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/column/de-zin-van-een-staking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beste grap ter wereld</title>
		<link>http://www.sixlog.be/algemeen/beste-grap-ter-wereld/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/algemeen/beste-grap-ter-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[De beste grap ter wereld, wel&#8230; Op een bouwwerf valt een bouwvakker van de hoogste verdieping morsdood neer. Zijn makkers kijken verbijsterd toe en dan is de vraag wie het slechte nieuws zal melden aan mevrouw peeters. Een stelt zich &#8230; <a href="http://www.sixlog.be/algemeen/beste-grap-ter-wereld/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/algemeen/beste-grap-ter-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursgenoteerd</title>
		<link>http://www.sixlog.be/algemeen/beurgenoteerd/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/algemeen/beurgenoteerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Geachte Het mag u bekend zijn dat de stad Brussel op zoek is naar een nieuwe bestemming voor het Beursgebouw in het centrum van de stad. Euronext dat een erfpacht had op het gebouw wordt op 1 januari 2002 weer &#8230; <a href="http://www.sixlog.be/algemeen/beurgenoteerd/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/algemeen/beurgenoteerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big sister is watching you</title>
		<link>http://www.sixlog.be/lijfstijl/big-sister-is-watching-you/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/lijfstijl/big-sister-is-watching-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Lijfstijl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[in een cafe op de Brusselse grote markt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/lijfstijl/big-sister-is-watching-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examples abroad to inspire de beurs/la bourse</title>
		<link>http://www.sixlog.be/korte-berichten/examples-abroad-to-inspire-de-beursla-bourse/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/korte-berichten/examples-abroad-to-inspire-de-beursla-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[http://bibbemdotcom.wordpress.com/2011/09/06/the-example-of-the-migration-museum-project/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/korte-berichten/examples-abroad-to-inspire-de-beursla-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to the opening night….une carte blanche à Sidi Larbi Cherkaoui</title>
		<link>http://www.sixlog.be/algemeen/welcome-to-the-opening-night%e2%80%a6-une-carte-blanche-a-sidi-larbi-cherkaoui/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/algemeen/welcome-to-the-opening-night%e2%80%a6-une-carte-blanche-a-sidi-larbi-cherkaoui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Dialogues autour de la Zon-Mai pour la cite_histoire_immigration à Paris what he produced in 2008 Could be taken as such or we let him adapt it to the space of la Bourse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/algemeen/welcome-to-the-opening-night%e2%80%a6-une-carte-blanche-a-sidi-larbi-cherkaoui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s happening with de beurs/la bourse</title>
		<link>http://www.sixlog.be/column/whats-happening-with-de-beursla-bourse/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/column/whats-happening-with-de-beursla-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Mission statement 48% of the population of Brussels are of foreign origin, or like me were born there as a foreigner. The majority of the other inhabitants arrived in Brussels one fine day, from the Flemish or Walloon countryside, and &#8230; <a href="http://www.sixlog.be/column/whats-happening-with-de-beursla-bourse/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/column/whats-happening-with-de-beursla-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rookvrij café maar dan ook alcoholvrij rijden&#8230;.</title>
		<link>http://www.sixlog.be/gezegd-is-gezegd/rookvrij-cafe-maar-dan-ook-alcoholvrij-rijden/</link>
		<comments>http://www.sixlog.be/gezegd-is-gezegd/rookvrij-cafe-maar-dan-ook-alcoholvrij-rijden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit Six</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezegd is gezegd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixlog.be/2011/09/rookvrij-cafe-maar-dan-ook-alcoholvrij-rijden/</guid>
		<description><![CDATA[DUS vanaf nu, Europa werkt er aan, 0,0 procent alcohol als maatstaf bij verkeerscontroles. Flink Vervelend, niet eens één pintje mogen drinken als we na de zondagslunch oma naar huis toe brengen. Wel dan mogen we misschien maar één sigaret per persoon roken op café. Let's make it a deal. Kortom gedaan met de huichelarij: no smoke=no booze.....

U mag er een nachtje over nadenken....tot morgen <a href="http://www.sixlog.be/gezegd-is-gezegd/rookvrij-cafe-maar-dan-ook-alcoholvrij-rijden/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixlog.be/gezegd-is-gezegd/rookvrij-cafe-maar-dan-ook-alcoholvrij-rijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

